Cómo se compara Thermio
Si buscas un termómetro para el sendero, estas son las alternativas con las que te encontrarás: el Garmin tempe descatalogado, el Kestrel DROP, el RuuviTag, un higrómetro de interior barato como el Govee H5075 o el termómetro de cremallera ThermoWorks ThermoDrop. Aquí está la comparativa honesta, según las especificaciones de los propios fabricantes.
Elige un competidor para fijarlo junto a Thermio.
| Característica | Thermio | Thermio Mini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mide | Temperatura, humedad, presión (+ punto de rocío, wet-bulb) | Temperatura, humedad, presión (+ punto de rocío, wet-bulb) | Solo temperatura, con memoria máx/mín | Solo temperatura | Temperatura, humedad, presión (+ punto de rocío, índice de calor) | Temperatura, humedad | Temperatura, humedad, presión, movimiento |
| Precisión de los sensores | ±0,1 °C · ±0,5 %RH · ±0,2 hPa (espec. del sensor) | ±0,1 °C · ±0,5 %RH · ±0,2 hPa (espec. del sensor) | ±1 °C | No publicada | ±0,5 °C · ±2 %RH · ±1,5 hPa | ±0,3 °C · ±3 %RH | ±0,2 °C · ±3 %RH · ±1 hPa |
| Peso | 9 g (objetivo) | 5 g (objetivo) | ~14 g con pila | ~9–10 g | 34 g | ~50 g con pilas | 30 g |
| Pantalla | LCD reflectiva legible al sol | Ninguna | LCD retroiluminada, gira automáticamente | Ninguna | Ninguna | LCD pequeña | Ninguna |
| Pila y autonomía | CR2032 · ~2 años | CR1632 · ~2 años | CR2025 · ~4.000 h (varios meses) | CR2032 · hasta 1 año | CR2032 · 3–6 meses | 2× AAA · ~6 meses | CR2477 · 1–2 años |
| Registro en el sensor | ~200 días, exportación CSV | ~200 días, exportación CSV | Solo máx/mín: se borra al apagar | No — transmite al reloj | Sí: 6.220 puntos | ~20 días en el dispositivo | ~10 días con intervalo de 5 min |
| App para el móvil | iOS y Android | iOS y Android | Ninguna | Ninguna | iOS y Android | iOS y Android | iOS y Android |
| Reloj Garmin | Sí — Connect IQ, directo por Bluetooth | Sí — Connect IQ, directo por Bluetooth | No | Sí — sensor ANT+ nativo | No | No | Solo mediante apps Connect IQ de terceros |
| Resistencia a la intemperie | En desarrollo — aún sin clasificación | En desarrollo — aún sin clasificación | IP67 | Resistente al agua hasta 10 m | IP67, resistente a caídas, flota | Uso interior, sin certificación | IP67, resistente a salpicaduras |
| Precio | €109 fundador · €129 tienda | €59 fundador · €69 tienda | 25 US$ | 29,99 US$ (último precio de lista) | 139 US$ | 19,99 € | 39,90 € |
| Estado | Previsto primavera 2027 (UE), lista de espera abierta | Previsto primavera 2027 (UE), lista de espera abierta | Disponible | Descatalogado por Garmin | Disponible | Disponible | Disponible |
En resumen
- Si echas de menos el tempe: Thermio devuelve la temperatura real del aire a tu Garmin y añade humedad y presión, con un peso similar. La contrapartida: funciona como una app de Connect IQ en el reloj, no como sensor integrado de Garmin.
- Frente al Kestrel DROP: mide lo mismo y tiene una resistencia al agua probada (IP67). Pero pesa 34 g (entre cuatro y siete veces más que Thermio), su pila dura meses y no años, y no se comunica con relojes Garmin. Thermio está hecho para senderistas que cuentan gramos.
- Frente al RuuviTag: el rival más cercano en sensores y precio. Es un sensor de 30 g resistente al agua (IP67), con unos 10 días de memoria y compatibilidad con Garmin solo mediante apps de terceros. Thermio registra durante meses, pesa 5–9 g e incluye su propia app para relojes Garmin.
- Frente a un Govee: mucho más barato, pero está hecho para interiores: unos 50 g, sin lectura de presión, unos 20 días de memoria y no está pensado para ir colgado de la mochila bajo la lluvia.
- Frente al ThermoDrop: el favorito de los senderistas por buenos motivos: unos 14 g, resistente al agua, ±1 °C y barato. Pero solo muestra la temperatura actual y un máximo/mínimo que se borra al apagarlo. Ni humedad, ni presión, ni historial, ni nada al móvil o al reloj. Thermio Mini pesa un tercio y guarda meses de historial.
Los datos de la competencia proceden de las especificaciones, manuales y precios de lista publicados por los fabricantes a agosto de 2026, redondeados; el peso del Garmin tempe y del Govee H5075 procede de distribuidores porque los fabricantes no lo publican. Las marcas pertenecen a sus propietarios; Thermio no está afiliado a Garmin, Kestrel, Govee, Ruuvi ni ThermoWorks. Los valores de Thermio marcados como "objetivo" son de preproducción.
Especificaciones completas de Thermio →
¿Listo para acceder antes que nadie?
Únete a la lista de espera para el precio fundador (€59 Mini / €109 Thermio) y novedades del producto.
Unirme a la lista de espera