Thermio im Vergleich
Wenn du ein Thermometer für den Trail suchst, stößt du auf diese Alternativen: dem eingestellten Garmin tempe, dem Kestrel DROP, dem RuuviTag, einem günstigen Innenraum-Hygrometer wie dem Govee H5075 oder dem Zipper-Thermometer ThermoWorks ThermoDrop. Hier der ehrliche Vergleich — nach den Spezifikationen der Hersteller selbst.
Wähle einen Konkurrenten, um ihn neben Thermio anzuheften.
| Merkmal | Thermio | Thermio Mini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misst | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck (+ Taupunkt, Wet-Bulb) | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck (+ Taupunkt, Wet-Bulb) | Nur Temperatur, mit Max/Min-Speicher | Nur Temperatur | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck (+ Taupunkt, Hitzeindex) | Temperatur, Luftfeuchtigkeit | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Bewegung |
| Sensorgenauigkeit | ±0,1 °C · ±0,5 %RH · ±0,2 hPa (Sensorspezifikation) | ±0,1 °C · ±0,5 %RH · ±0,2 hPa (Sensorspezifikation) | ±1 °C | Nicht angegeben | ±0,5 °C · ±2 %RH · ±1,5 hPa | ±0,3 °C · ±3 %RH | ±0,2 °C · ±3 %RH · ±1 hPa |
| Gewicht | 9 g (Zielwert) | 5 g (Zielwert) | ~14 g mit Batterie | ~9–10 g | 34 g | ~50 g mit Batterien | 30 g |
| Display | Reflektives LCD, sonnenlichtlesbar | Keins | Beleuchtetes LCD, dreht sich automatisch | Keins | Keins | Kleines LCD | Keins |
| Batterie & Laufzeit | CR2032 · ~2 Jahre | CR1632 · ~2 Jahre | CR2025 · ~4.000 h (mehrere Monate) | CR2032 · bis 1 Jahr | CR2032 · 3–6 Monate | 2× AAA · ~6 Monate | CR2477 · 1–2 Jahre |
| Aufzeichnung im Sensor | ~200 Tage, CSV-Export | ~200 Tage, CSV-Export | Nur Max/Min — beim Ausschalten gelöscht | Nein — streamt an die Uhr | Ja — 6.220 Messpunkte | ~20 Tage im Gerät | ~10 Tage bei 5-Min-Intervall |
| Smartphone-App | iOS & Android | iOS & Android | Keine | Keine | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android |
| Garmin-Uhr | Ja — Connect IQ, direkt über Bluetooth | Ja — Connect IQ, direkt über Bluetooth | Nein | Ja — nativer ANT+-Sensor | Nein | Nein | Nur über Connect-IQ-Apps von Drittanbietern |
| Wetterfestigkeit | In Entwicklung — noch keine Schutzart | In Entwicklung — noch keine Schutzart | IP67 | Wasserdicht bis 10 m | IP67, sturzgetestet, schwimmt | Für innen, keine Schutzart | IP67 spritzwassergeschützt |
| Preis | €109 Founder-Preis · €129 im Handel | €59 Founder-Preis · €69 im Handel | 25 US$ | 29,99 US$ (letzter Listenpreis) | 139 US$ | 19,99 € | 39,90 € |
| Status | Geplant Frühjahr 2027 (EU), Warteliste offen | Geplant Frühjahr 2027 (EU), Warteliste offen | Erhältlich | Von Garmin eingestellt | Erhältlich | Erhältlich | Erhältlich |
Kurz gesagt
- Wenn du den tempe vermisst: Thermio bringt echte Lufttemperatur zurück auf deine Garmin und ergänzt Luftfeuchtigkeit und Druck, bei ähnlichem Gewicht. Der Kompromiss: Er läuft als Connect-IQ-App auf der Uhr, nicht als eingebauter Garmin-Sensor.
- Gegenüber dem Kestrel DROP: Er misst dasselbe und ist nachweislich wasserdicht (IP67). Aber er wiegt 34 g — etwa vier- bis siebenmal so viel wie Thermio —, seine Batterie hält Monate statt Jahre, und mit Garmin-Uhren spricht er nicht. Thermio ist für Wanderer gebaut, die Gramm zählen.
- Gegenüber dem RuuviTag: der engste Konkurrent bei Sensoren und Preis. Er ist ein wasserdichter (IP67) Sensor mit 30 g, etwa 10 Tagen Speicher und Garmin-Unterstützung nur über Drittanbieter-Apps. Thermio loggt monatelang, wiegt 5–9 g und bringt seine eigene Garmin-Uhren-App mit.
- Gegenüber einem Govee: deutlich günstiger, aber für drinnen gemacht — rund 50 g, kein Luftdruck, etwa 20 Tage Speicher und nicht dafür gebaut, im Regen am Rucksack zu hängen.
- Gegenüber dem ThermoDrop: zu Recht ein Liebling vieler Wanderer — rund 14 g, wasserdicht, ±1 °C und günstig. Er zeigt aber nur die aktuelle Temperatur plus ein Max/Min, das beim Ausschalten verloren geht. Keine Luftfeuchtigkeit, kein Luftdruck, kein Verlauf, nichts aufs Smartphone oder die Uhr. Thermio Mini wiegt ein Drittel davon und behält monatelang den Verlauf.
Die Angaben zu Konkurrenzprodukten stammen aus den veröffentlichten Spezifikationen, Handbüchern und Listenpreisen der Hersteller, Stand August 2026, gerundet; das Gewicht von Garmin tempe und Govee H5075 stammt von Händlern, da die Hersteller es nicht angeben. Marken gehören ihren Inhabern; Thermio ist nicht mit Garmin, Kestrel, Govee, Ruuvi oder ThermoWorks verbunden. Thermio-Werte mit „Zielwert“ sind Vorserienangaben.
Vollständige Thermio-Spezifikationen →
Bereit für frühen Zugang?
Trag dich in die Warteliste ein und sichere dir den Founder-Preis (€59 Mini / €109 Thermio) sowie Produkt-Updates.
Auf die Warteliste